纯碱市场价格
趋势- 日期
- 品名
- 规格
- 地区
- 平均价(元/吨)
- 涨跌幅(元/吨)
- 查看
- 2019/12/16 纯碱 重质 西南 1600.00 -250.00
- 2019/12/16 纯碱 轻质 西南 1600.00 0.00
- 2019/12/16 纯碱 轻质 华南 1650.00 -230.00
- 2019/12/16 纯碱 重质 华南 1700.00 -300.00
- 2019/12/16 纯碱 重质 华北 1530.00 -420.00
- 2019/12/16 纯碱 轻质 西南 1600.00 -100.00
- 2019/12/16 纯碱 重质 西北 1250.00 -250.00
- 2019/12/16 纯碱 轻质 华东 1400.00 -350.00
- 2019/12/16 纯碱 重质 华东 1600.00 -250.00
- 2019/12/16 纯碱 轻质 华北 1600.00 -150.00
- 2019/12/16 纯碱 轻质 东北 1600.00 0.00
- 2019/10/29 纯碱 重质 西南 1850.00 0.00
- 2019/10/29 纯碱 轻质 西南 1770.00 70.00
- 2019/10/29 纯碱 轻质 华南 1880.00 0.00
- 2019/10/29 纯碱 重质 华南 2000.00 0.00
烧碱市场价格
趋势- 日期
- 品名
- 规格
- 地区
- 平均价(元/吨)
- 涨跌幅(元/吨)
- 查看
- 2019/12/09 烧碱 32%离子膜碱 山东 640.00 30.00
- 2019/12/16 烧碱 32%离子膜碱 山东 610.00 -220.00
- 2019/10/21 烧碱 32%离子膜碱 山东 830.00 0.00
- 2019/10/15 烧碱 32%离子膜碱 山东 830.00 0.00
- 2019/10/11 烧碱 32%离子膜碱 山东 830.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 99%片碱 西北 2500.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 50%离子膜碱 华中 1450.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 50%离子膜碱 华东 1600.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 50%离子膜碱 山东 1410.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 50%离子膜碱 西北 2300.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 50%离子膜碱 东北 1700.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 48%离子膜碱 华东 1520.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 48%离子膜碱 山东 1280.00 -130.00
- 2019/10/08 烧碱 48%离子膜碱 西北 2300.00 0.00
- 2019/10/08 烧碱 45%离子膜碱 东北 1540.00 0.00
原盐市场价格
趋势- 日期
- 品名
- 规格
- 地区
- 平均价(元/吨)
- 涨跌幅(元/吨)
- 查看
- 2019/12/16 原盐 井矿盐 西南 350.00 0.00
- 2019/12/16 原盐 湖盐 西北 240.00 0.00
- 2019/12/16 原盐 海盐 华北 310.00 0.00
- 2019/12/16 原盐 海盐 华东 220.00 0.00
- 2019/12/16 原盐 海盐 东北 180.00 0.00
- 2019/10/29 原盐 井矿盐 西南 350.00 0.00
- 2019/10/29 原盐 湖盐 西北 240.00 0.00
- 2019/10/29 原盐 海盐 东北 180.00 0.00
- 2019/10/24 原盐 湖盐 西北 240.00 0.00
- 2019/10/24 原盐 海盐 华东 220.00 0.00
- 2019/10/24 原盐 海盐 东北 180.00 0.00
- 2019/10/21 原盐 井矿盐 西南 350.00 0.00
- 2019/10/21 原盐 湖盐 西北 240.00 20.00
- 2019/10/21 原盐 海盐 华北 310.00 130.00
- 2019/10/21 原盐 海盐 东北 180.00 0.00
元明粉市场价格
趋势- 日期
- 品名
- 规格
- 地区
- 平均价(元/吨)
- 涨跌幅(元/吨)
- 查看